Курсы валют на 05 сентября 2010
| Валюта | Нацбанк РБ | ||
| Доллар США | 3015.00 USD | ||
| Евро | 3866.13 EUR | ||
| Российский рубль | 98.23 RUB | ||
| Австралийский доллар | 2743.80 AUD | ||
| Болгарcкий лев | 1978.41 BGN | ||
| Гривна | 381.40 UAH | ||
| Датская крона | 519.64 DKK | ||
| Злотый | 976.53 PLN | ||
| Исландская крона | 25.37 ISK | ||
| Канадский доллар | 2860.80 CAD | ||
| Китайский юань | 443.22 CNY | ||
| Крона | 247.26 EEK | ||
| Кувейтский динар | 10475.12 KWD | ||
| Латвийский лат | 5459.48 LVL | ||
| Литовский лит | 1120.84 LTL | ||
| Молдавский лей | 244.34 MDL | ||
| Турецкая лира | 1997.55 TRY | ||
| Норвежская крона | 491.00 NOK | ||
| Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 4568.54 XDR | ||
| Сингапурcкий доллар | 2238.31 SGD | ||
| Сом | 64.55 KGS | ||
| Тенге | 20.47 KZT | ||
| Фунт стерлингов | 4654.86 GBP | ||
| Чешская крона | 156.40 CZK | ||
| Шведская крона | 415.71 SEK | ||
| Швейцарский франк | 2974.25 CHF | ||
| Иена | 357.71 JPY |
+14...+16
3015.00
3866.13
98.23 
















